By
Pure Encapsulations
Product Details
Pure Encapsulations, Mineral 650, 180 Caps
No reviews
Out of stock
Normale prijs
$35.50
Title
Ingredients
|
Supplement FactsServing Size: 3 Capsules
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calcium (as calcium citrate) | 150 mg | 12% |
| Iron (as iron glycinate) | 5 mg | 28% |
| Iodine (as potassium iodide) | 50 mcg | 33% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 125 mg | 30% |
| Zinc (as zinc picolinate) | 12.5 mg | 114% |
| Selenium (as selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Copper (as copper glycinate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as manganese aspartate) | 2.5 mg | 109% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 100 mcg | 286% |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate) | 50 mcg | 111% |
| Potassium (as potassium aspartate) | 49 mg | 1% |
| Boron (as boron glycinate) | 1 mg | * |
| Vanadium (as vanadium aspartate) | 50 mcg | * |
| ** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: vegetarian capsule (cellulose, water), ascorbyl palmitate. | ||
Share






